Wing PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

Motorcode: WJZ

Laufleistung: 163589 Kilometer

Typen:

PEUGEOT 306 Break 1.9 D 51 kW 69 PS (09.1998-04.2002)

PEUGEOT 306 Break 2.0 HDI 66 kW 90 PS (06.1999-04.2002)

PEUGEOT 306 Break 1.6i 72 kW 98 PS (10.2000-04.2002)

PEUGEOT 306 Break 1.9 TD 66 kW 90 PS (02.1997-04.2002)

PEUGEOT 306 Break 1.6i 65 kW 88 PS (03.1997-10.2000)

PEUGEOT 306 Break 1.4i 55 kW 75 PS (03.1997-04.2002)

PEUGEOT 306 Break 1.8i 74 kW 101 PS (03.1997-04.2002)

PEUGEOT 306 Break 1.8i 16V 81 kW 110 PS (03.1997-04.2002)

PEUGEOT 306 Break 1.9 D 50 kW 68 PS (03.1997-04.2002)

PEUGEOT 306 Break 2.0i 16V XS 97 kW 132 PS (03.1997-04.2002)

PEUGEOT 306 Break 1.9 D 55 kW 75 PS (03.1998-04.2002)

KBA: 3003507, 3003878, 3003884, 3003523, 3003825, 3003839, 3003520, 3003820, 3003835, 3003831, 3003828, 3003845, 3003860

Bemerkung: MET KNIPPERLICHT GAT

Klassifizierungscode: A3

Türen: 4-tr

Ausführung: Kombi

Fahrzeugfarbe: BLAU, (BLAUW)

Ausstattungscode: MG FY

Lacknr.A: K4CB

Motortyp: Diesel

Zentralverriegelung: Ja

Hubraum: 1.868 cc

Getriebe typ: Schalt

Getriebe: 5 Gang

Tachostand: 163.589 km

Beschreibung der Farbnummer: DONKER BLAUW

Wing PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) is suitable for the following vehicles:

Wing PEUGEOT (used)

Country 

nl Netherlands

Seller 

Autodemontagebedrijf Snuverink

State: 

used

Vehicles: 

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

Partsbit ID: 

7542731

SKU: 

P1554998

Brand: 

PEUGEOT

Goods are in stock
Return in 14 days
12 months warranty
Shipping terms DE : 1-3
66.00 EUR
(21.00% VAT incl.)