Air Flow Meter PEUGEOT 208 I (CA, CC)

Motorcode: 9HP

Laufleistung: 4725 Kilometer

Typen:

PEUGEOT 208 I (CA, CC) 1.6 HDi 68 kW 92 PS (03.2012-> )

CITROEN DS5 1.6 HDi 110 82 kW 112 PS (11.2011-07.2015)

PEUGEOT 308 1.6 HDi 68 kW 92 PS (11.2009-10.2014)

CITROEN C3 Picasso (SH) 1.6 HDI 90 68 kW 92 PS (07.2010-> )

CITROEN C5 III (RD) 1.6 HDi 110 82 kW 112 PS (07.2010-> )

CITROEN C5 III Break (TD) 1.6 HDi 110 82 kW 112 PS (07.2010-> )

PEUGEOT 3008 1.6 HDi 82 kW 112 PS (12.2009-08.2016)

CITROEN C4 II Picasso 1.6 HDi 85 kW 115 PS (02.2013-> )

CITROEN DS3 1.4 HDi 50 kW 68 PS (04.2010-07.2015)

PEUGEOT 308 CC 1.6 HDI 84 kW 114 PS (03.2013-12.2014)

PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDI 85 kW 116 PS (03.2014-> )

PEUGEOT 2008 1.6 HDi 68 kW 92 PS (03.2013-> )

PEUGEOT 2008 1.6 HDi 84 kW 114 PS (03.2013-> )

PEUGEOT 3008 1.6 HDi 84 kW 114 PS (03.2013-08.2016)

CITROEN C4 II Grand Picasso 1.6 BlueHDi 120 88 kW 120 PS (07.2014-> )

PEUGEOT Partner II Kasten/Großraumlimousine 1.6 BlueHDi 75 55 kW 75 PS (07.2011-> )

PEUGEOT Partner II Kasten/Großraumlimousine 1.6 HDi 66 kW 90 PS (12.2011-> )

CITROEN Berlingo II Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 HDi 90 66 kW 90 PS (07.2010-> )

PEUGEOT Expert Kasten (VF) 1.6 HDi 90 8V 66 kW 90 PS (01.2007-> )

CITROEN C4 II Grand Picasso 1.6 HDi 115 85 kW 115 PS (09.2013-> )

CITROEN Jumpy II Kasten 1.6 HDi 90 8V 66 kW 90 PS (01.2007-> )

PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi 84 kW 114 PS (03.2013-10.2014)

CITROEN Berlingo II Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 BlueHDi 55 kW 75 PS (07.2010-> )

CITROEN Berlingo II Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 HDi 90 16V 66 kW 90 PS (04.2008-> )

PEUGEOT Partner II Kasten/Großraumlimousine 1.6 HDI 66 kW 90 PS (04.2008-> )

PEUGEOT 308 CC 1.6 HDI 82 kW 112 PS (06.2009-12.2014)

PEUGEOT 207 CC 1.6 HDI 110 82 kW 112 PS (08.2009-> )

CITROEN C3 II (SC) 1.6 HDI 68 kW 92 PS (11.2009-09.2016)

CITROEN DS3 1.6 HDi 90 68 kW 92 PS (11.2009-07.2015)

CITROEN C3 II (SC) 1.4 HDi 70 50 kW 68 PS (11.2009-> )

CITROEN C4 Aircross 1.6 HDI 84 kW 114 PS (04.2012-> )

PEUGEOT 508 SW I 1.6 HDi 84 kW 114 PS (02.2012-> )

CITROEN C4 II (B7) 1.6 HDi 90 68 kW 92 PS (11.2009-12.2011)

PEUGEOT 508 1.6 HDi 82 kW 112 PS (11.2010-> )

PEUGEOT 508 SW I 1.6 HDi 82 kW 112 PS (11.2010-> )

PEUGEOT 5008 1.6 HDI 82 kW 112 PS (08.2010-> )

PEUGEOT 208 I (CA, CC) 1.4 HDi 50 kW 68 PS (03.2012-> )

KBA: 3003ARH, 3001AOZ, 3003AKY, 3003APR, 3001AJR, 3001ANH, 3001AJK, 3001AME, 3001AJL, 3001AOH, 3003ALK, 3003ANU, 3003ANX, 3001AST, 3001ATO, 3001ALO, 3003ASX, 3003ATR, 3003AST, 3003ASS, 3003ASJ, 3003ASK, 3001AUY, 3001AUZ, 3003AMU, 3003AMT, 3001AGS, 3001AMJ, 3003AFF, 3003AON, 3001AST, 3001ATO, 3001AMO, 3003ASY, 3001AMK, 3001AGS, 3001AMJ, 3003AHT, 3003AMT, 3003AJS, 3003APT, 3003AKJ, 3001AJD, 3001ALF, 3001AJD, 3001ALM, 3001AIV, 3001ALD, 3001ARG, 3003ARW, 3001AKV, 3001ALZ, 3003ANC, 3003AND, 3003ALJ, 3003AOF, 3003ARG

OE-Nummer: 1920RA PEUGEOT, 9683282980 PEUGEOT

Bemerkung: HITACHI

Hinweis: Artikel differenzbesteuert gemäß §25a UStG.

Note: VAT margin goods. VAT not deductible.

Klassifizierungscode: A2

Motortyp: Diesel (Turbo)

Hubraum: 1.600 cc

Tachostand: 4.725 km

Türen: 4-tr

Ausführung: Fließheck

Getriebe typ: Schalt

Getriebe: 5 Gang

Klimaanlage: Ja

Air Flow Meter PEUGEOT 208 I (CA, CC) is suitable for the following vehicles:

Air Flow Meter PEUGEOT (used)

Country 

nl Netherlands

Seller 

Maresia parts

State: 

used

Vehicles: 

PEUGEOT 208 I (CA, CC)

Partsbit ID: 

6845256

SKU: 

P3624062

MPN: 

9683282980

Brand: 

PEUGEOT

Goods are in stock
Shipping terms DE : 2 DAYS
24.00 EUR