Door Glass JAGUAR XF (CC9, J05)

Laufleistung: 141659 Kilometer

Typen:

JAGUAR XF (CC9) 3.0 D 155 kW 211 PS (03.2009-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 5.0 Kompressor 346 kW 471 PS (01.2009-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 2.2 D 140 kW 190 PS (05.2011-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 2.2 D 120 kW 163 PS (04.2011-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 3.0 D 177 kW 241 PS (03.2009-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 3.0 D 202 kW 275 PS (03.2009-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 5.0 283 kW 385 PS (03.2009-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 5.0 Kompressor 375 kW 510 PS (03.2009-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 2.2 D 147 kW 200 PS (03.2012-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 3.0 250 kW 340 PS (03.2012-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 2.0 177 kW 241 PS (06.2012-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 5.0 XFR-S 405 kW 551 PS (10.2012-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 3.0 AWD 250 kW 340 PS (10.2012-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 2.7 D 152 kW 207 PS (03.2008-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 3.0 175 kW 238 PS (03.2008-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 4.2 219 kW 298 PS (03.2008-04.2015)

JAGUAR XF (CC9) 4.2 K 306 kW 416 PS (03.2008-04.2015)

KBA: 2051ABR, 1590ABQ, 2051ABO, 2051ACB, 1590ABW, 2051ACA, 1590ABT, 2051ABQ, 1590ABS, 2051ABP, 2051ABM, 1590ABR, 2051ABN, 1590ABX, 2051ACE, 1590ACB, 2051ACG, 1590ACA, 2051ACF, 1590ACM, 1590ACC, 2051ACL, 2051ABH, 2051ABE, 2051ABF, 2051ABG

Bemerkung: Hinweis: Artikel differenzbesteuert gemäß §25a UStG.

Note: VAT margin goods. VAT not deductible.

Standort: GLAS022

Klassifizierungscode: A2

Ausführung: Limousine

Zentralverriegelung: Ja

Türen: 4-tr

Motortyp: Diesel

Hubraum: 2.993 cc

Tachostand: 141.659 km

Getriebe typ: Automatisch

Radschrauben: 5

ABS: Ja

Kilowatt: 155 kW

Antrieb: Hinterrad

Aircogas: R134a

Door Glass JAGUAR XF (CC9, J05) is suitable for the following vehicles:

Door Glass JAGUAR (used)

Country 

nl Netherlands

Seller 

Ateam Automotive

State: 

used

Vehicles: 

JAGUAR XF (CC9, J05)

Partsbit ID: 

7680178

SKU: 

P20308132

Brand: 

JAGUAR

Goods are in stock
Shipping terms DE : 3/5 days
47.99 EUR