Steel Rim CITROËN Jumper Bus (--)

Laufleistung: 130215 Kilometer

Typen:

CITROEN Jumper Bus 2.2 HDI 120 88 kW 120 PS (04.2006-12.2006)

CITROEN Jumper Bus 3.0 HDI 160 116 kW 158 PS (09.2006-12.2006)

CITROEN Jumper Bus 2.2 HDi 110 81 kW 110 PS (07.2011-> )

CITROEN Jumper Bus 2.2 HDi 130 96 kW 131 PS (07.2011-> )

CITROEN Jumper Bus 2.2 HDi 150 110 kW 150 PS (07.2011-> )

CITROEN Jumper Bus 3.0 HDi 180 130 kW 177 PS (07.2011-> )

CITROEN Jumper Bus 3.0 Hdi 155 115 kW 156 PS (07.2010-> )

CITROEN Jumper Bus 2.0 BlueHDi 110 81 kW 110 PS (07.2015-> )

CITROEN Jumper Bus 2.0 BlueHDi 130 96 kW 130 PS (07.2015-> )

CITROEN Jumper Bus 2.0 BlueHDi 160 120 kW 163 PS (07.2015-> )

CITROEN Jumper Bus 2.2 BlueHDi 140 103 kW 140 PS (08.2019-> )

CITROEN Jumper Bus 2.2 BlueHDi 165 121 kW 165 PS (08.2019-> )

CITROEN Jumper Bus 2.2 HDI 100 74 kW 101 PS (04.2006-12.2006)

KBA: 3001AEF, 3001AEV, 3001AFM, 3001ANT, 3001AEG, 3001AEW, 3001AFO, 3001APH, 3001API, 3001APJ, 3001AOU, 3001AJJ, 3001AJM, 3001ANU, 3001AVZ, 3001AWA, 3001AWB, 3001BAA, 3001BAQ, 3001AEE, 3001AFN

OE-Nummer: 124R000321 CITROËN, 1610620180 CITROËN, 2151080 CITROËN, 5401P8 CITROËN, KBA43737 CITROËN, KFZ8877 CITROËN

Bemerkung: Geprüfte Felge.

Klassifizierungscode: A2

Jot: 6 jot

Zoll: 15 inch

ET-Wert: 68

Material: Stahl

Radschrauben: 5

Motortyp: Diesel Direkteinspritzung (Turbo)

Türen: 2-tr

Ausführung: Lieferwagen

Länge/Höhe: L3H2

Hubraum: 2.200 cc

Getriebe typ: Schalt

Getriebe: 6 Gang

Tachostand: 130.215 km

Zentralverriegelung: Ja

Klimaanlage: Handbed.

Lochkreis: 5x118

Felge typ: Normal

Steel Rim CITROËN Jumper Bus (--) is suitable for the following vehicles:

Steel Rim CITROËN (used)

Country 

nl Netherlands

Seller 

Maresia parts

State: 

used

Vehicles: 

CITROËN Jumper Bus (--)

Partsbit ID: 

7145924

SKU: 

P16273878

MPN: 

5401P8

Brand: 

CITROËN

Goods are in stock
Shipping terms DE : 2 DAYS
50.82 EUR