Interior Rear View Mirror BMW X4 (F98, G02), BMW X5 (F95, G05), BMW X3 (F97, G01)

Laufleistung: 745 Kilometer

Typen:

BMW X4 (G02, F98) xDrive 30i 185 kW 252 PS (04.2018-> )

BMW X5 (G05, F95) xDrive 30d 183 kW 249 PS (08.2018-> )

BMW X5 (G05, F95) xDrive 30d 195 kW 265 PS (08.2018-> )

BMW X5 (G05, F95) xDrive 40i 250 kW 340 PS (08.2018-> )

BMW X5 (G05, F95) xDrive M50d 294 kW 400 PS (08.2018-> )

BMW X4 (G02, F98) xDrive 20i 135 kW 184 PS (04.2018-> )

BMW X4 (G02, F98) M 353 kW 480 PS (03.2019-> )

BMW X4 (G02, F98) M Competition 375 kW 510 PS (03.2019-> )

BMW X4 (G02, F98) M40d xDrive 240 kW 325 PS (04.2018-> )

BMW X4 (G02, F98) M40i xDrive 260 kW 354 PS (04.2018-> )

BMW X4 (G02, F98) xDrive 20d 140 kW 190 PS (04.2018-> )

BMW X4 (G02, F98) xDrive 20d 120 kW 163 PS (04.2018-> )

BMW X4 (G02, F98) xDrive 25d 170 kW 231 PS (04.2018-> )

BMW X4 (G02, F98) xDrive 25d 155 kW 211 PS (04.2018-> )

BMW X4 (G02, F98) xDrive 30d 195 kW 265 PS (04.2018-> )

BMW X4 (G02, F98) xDrive 30d 183 kW 249 PS (09.2018-> )

BMW X3 (G01, F97) M 353 kW 480 PS (03.2019-> )

BMW X3 (G01, F97) sDrive 20i 1.6 125 kW 170 PS (12.2017-> )

BMW X3 (G01, F97) xDrive 20d 120 kW 163 PS (08.2017-> )

BMW X3 (G01, F97) xDrive 20d 140 kW 190 PS (08.2017-> )

BMW X3 (G01, F97) xDrive 20i 135 kW 184 PS (12.2017-> )

BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 195 kW 265 PS (08.2017-> )

BMW X3 (G01, F97) xDrive 30i 185 kW 252 PS (08.2017-> )

BMW X3 (G01, F97) xDrive M40i 265 kW 360 PS (08.2017-> )

BMW X3 (G01, F97) M Competition 375 kW 510 PS (03.2019-> )

BMW X3 (G01, F97) sDrive 18d 110 kW 150 PS (04.2018-> )

BMW X3 (G01, F97) sDrive 18d 100 kW 136 PS (04.2018-> )

BMW X3 (G01, F97) xDrive 25d 170 kW 231 PS (04.2018-> )

BMW X3 (G01, F97) xDrive 25d 155 kW 211 PS (04.2018-> )

BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 183 kW 249 PS (12.2017-> )

BMW X3 (G01, F97) xDrive M40d 240 kW 326 PS (08.2018-> )

BMW X3 (G01, F97) xDrive M40i 260 kW 354 PS (09.2018-> )

KBA: 0005CSH, 0005CTB, 0005CTA, 0005CSZ, 0005CTC, 0005CSG, 7909ACH, 7909ACI, 0005CSP, 0005CSI, 0005CSJ, 0005CSK, 0005CSL, 0005CSM, 0005CSN, 0005CSO, 7909ACG, 0005CQF, 0005CQM, 0005CRZ, 0005CQN, 0005CRW, 0005CRU, 0005CQR, 0005CRX, 0005CSA, 0005CQJ, 0005CRY, 7909ACF, 0005CQL, 0005CQK, 0005CQP, 0005CQO, 0005CRV, 0005CQS, 0005CTP

OE-Nummer: 6830619, 6995976 BMW, 7951567, 9476753

Bemerkung: Elektrisch abblendend, Für Fahrzeuge mit Fernlichtassistent und Garagentoröffner. US-VERSION!

Interior Rear View Mirror BMW X4 (F98, G02), BMW X5 (F95, G05), BMW X3 (F97, G01) is suitable for the following vehicles:

Interior Rear View Mirror BMW (used)

Country 

de Germany

Seller 

Böck Recycling

State: 

used

Vehicles: 

BMW X4 (F98, G02), BMW X5 (F95, G05), BMW X3 (F97, G01)

Partsbit ID: 

7182944

SKU: 

29962

MPN: 

6995976

Brand: 

BMW

Goods are in stock
Return in 14 days
12 months warranty
Shipping terms DE : 10-12
299.00 EUR
(19.00% VAT incl.)