Dashboard RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1), RENAULT Clio IV (BH), RENAULT Clio II (BB, CB)

Laufleistung: 86667 Kilometer

Typen:

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V 55 kW 75 PS (06.2005-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.2 58 kW 79 PS (06.2005-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.2 48 kW 65 PS (06.2005-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.4 72 kW 98 PS (06.2005-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi 76 kW 103 PS (06.2005-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi 78 kW 106 PS (06.2005-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi 50 kW 68 PS (06.2005-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi 63 kW 86 PS (06.2005-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi 47 kW 64 PS (06.2005-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.6 82 kW 112 PS (06.2005-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.6 65 kW 88 PS (06.2005-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 2.0 145 kW 197 PS (02.2006-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 2.0 102 kW 139 PS (09.2006-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V TCe 74 kW 101 PS (05.2007-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16 V Hi-Flex 55 kW 75 PS (07.2008-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 2.0 148 kW 201 PS (09.2008-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.6 94 kW 128 PS (06.2009-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V 76 kW 103 PS (09.2010-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi 48 kW 65 PS (05.2005-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi 55 kW 75 PS (08.2010-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi 65 kW 88 PS (08.2010-> )

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi 60 kW 82 PS (11.2007-12.2012)

KBA: 3333159, 3333AAO, 3333186, 3333AAP, 3333185, 3333AAQ, 3333163, 3333AAI, 3333ABD, 3333AKL, 3333161, 3333AAL, 3333164, 3333AAN, 3333160, 3333AAK, 3333162, 3333AAJ, 3333165, 3333AAM, 3333AJV, 3333AJT, 3333AOZ, 3333AUT, 3333AVV, 3333ATU, 3333ATF, 3333AYS, 3333ARJ, 3333AXS, 3333AXR

OE-Nummer: 8200884288 RENAULT

Bemerkung: Autodemontage De Nollen,

Bitte vergleichen Sie das Teil vor dem Verkauf sorgfältig

WENN SIE DIES NICHT RICHTIG ÜBERPRÜFEN UND DAS TEIL ZURÜCKGESENDET WERDEN MUSS, werden 10 Euro für Verwaltungskosten abgezogen!!!

Wir haben dieses Teil auf Lager und können es schnell liefern.

kommen? Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, da sich der Lagerbestand täglich ändert.

Für weitere Informationen oder Bestellungen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder rufen Sie an:

0725714267Ihr größter Lieferant von gebrauchten Autoteilen in den Niederlanden!

zweifeln? Lesen Sie unsere positiven Kommentare von Verbrauchern oder Unternehmen, die vor Ihnen gegangen sind.

Wir sehen uns bei Autodismantling De Nollen

Heerhugowaard

Hinweis: Artikel differenzbesteuert gemäß §25a UStG.

Note: VAT margin goods. VAT not deductible.

Klassifizierungscode: A1

Türen: 4-tr

Ausführung: Fließheck

Farbe des Teils: SCHWARZ, (ZWART)

Ausstattungscode: 000000

Motortyp: Benzin

Getriebe typ: Schalt

Getriebe: 5 Gang

Hubraum: 1.199 cc

Tachostand: 86.667 km

Fahrzeugfarbe: SILBER, (ZILVER)

Zentralverriegelung: Ja

Intercooler: Nein

Kilowatt: 55 kW

Antrieb: Vorderrad

Ort Lenkrad: Links

Dashboard RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1), RENAULT Clio IV (BH), RENAULT Clio II (BB, CB) is suitable for the following vehicles:

Dashboard RENAULT (used)

Country 

nl Netherlands

Seller 

autodemontage de nollen

State: 

used

Vehicles: 

RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1), RENAULT Clio IV (BH), RENAULT Clio II (BB, CB)

Partsbit ID: 

7480208

SKU: 

P19968762

MPN: 

8200884288

Brand: 

RENAULT

Goods are in stock
Return in 14 days
1 months warranty
Shipping terms DE : 2
179.99 EUR
(21.00% VAT incl.)