Bumper BMW 2 Active Tourer (F45)

Motorcode: B38A15A

Laufleistung: 22400 Kilometer

Typen:

BMW 2er Active Tourer (F45) 218i 100 kW 136 PS (07.2014-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 220d 140 kW 190 PS (03.2014-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 220d xDrive 140 kW 190 PS (03.2014-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 220i 141 kW 192 PS (03.2014-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 225i 170 kW 231 PS (11.2013-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 225i xDrive 170 kW 231 PS (03.2014-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 216i 75 kW 102 PS (02.2015-02.2018)

BMW 2er Active Tourer (F45) 218d 100 kW 136 PS (11.2013-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 218d xDrive 110 kW 150 PS (12.2014-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 218d xDrive 100 kW 136 PS (12.2014-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 220d 120 kW 163 PS (03.2014-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 220d xDrive 120 kW 163 PS (03.2014-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 220i 120 kW 163 PS (03.2014-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 225xe 100 kW 136 PS (11.2014-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 225 xe 165 kW 224 PS (11.2014-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 216i 80 kW 109 PS (03.2018-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 218i 103 kW 140 PS (03.2018-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 220i 131 kW 178 PS (11.2020-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 225xe Plug-in-Hybrid 92 kW 125 PS (11.2020-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 225xe Plug-in-Hybrid 162 kW 220 PS (11.2020-> )

BMW 2er Active Tourer Van (F45) 218d 110 kW 150 PS (07.2014-12.2022)

BMW 2er Active Tourer Van (F45) 218i 103 kW 140 PS (03.2018-12.2022)

BMW 2er Active Tourer (F45) 214d 70 kW 95 PS (07.2014-02.2018)

BMW 2er Active Tourer (F45) 216d 85 kW 116 PS (03.2014-> )

BMW 2er Active Tourer (F45) 218d 110 kW 150 PS (11.2013-> )

KBA: 0005BWN, 0005CJN, 0005BXU, 0005CJX, 0005BXW, 0005CKB, 0005BXQ, 0005CJO, 0005BWO, 0005CJQ, 0005BXR, 0005CJR, 0005CBW, 0005CJM, 0005BWQ, 0005CJW, 0005CBX, 0005CJZ, 0005CBY, 0005CKA, 0005BXT, 0005CJY, 0005BXV, 0005CKC, 0005BXP, 0005CJP, 0005CFA, 0005CIL, 0005CJS, 0005CQW, 0005CQX, 0005DCY, 0005DCZ, 0005DCZ, 0005BZB, 0005CJT, 0005BXS, 0005CJU, 0005BWP, 0005CJV

OE-Nummer: 19593510 BMW, 7347231 BMW

Bemerkung: Autodemontage De Nollen,

LET OP VERGELIJK ONDERDEEL GOED VOORDAT U OVERGAAT TOT VERKOOP

INDIEN U DIT ZELF NIET GOED VEGELIJKT EN HET ONDERDEEL MOET RETOUR WORD ER 10 EURO INGEHOUDEN OP RETOUR IVM WERKZAAMHEDEN !!!

wij hebben dit onderdeel op voorraad en kunnen dit snel leveren.

langskomen? graag eerst even contact opnemen ivm dagelijks wisselende voorraad.

meer informatie of bestellen dan kunt u contact opnemen via de mail of bellen naar:

0725714267Uw grootste aanbieder gebruikte auto-onderdelen van nederland !

twijfel? lees onze lovende reacties van consumenten of bedrijven die u al voorgingen.

tot ziens bij autodemontage de nollen

heerhugowaard

Klassifizierungscode: A1

Türen: 4-tr

Ausführung: Fließheck

Farbe des Teils: SCHWARZ, (ZWART)

Motortyp: Benzin

Getriebe typ: Automatisch

Getriebe: 7-gang

Lacknr.A: C06

Zentralverriegelung: Ja

Hubraum: 1.499 cc

Tachostand: 22.400 km

Klimaanlage: Klimaanlage

Kilowatt: 100 kW

Antrieb: Vorderrad

ABS: Ja

Radschrauben: 5

Bumper BMW 2 Active Tourer (F45) is suitable for the following vehicles:

Bumper BMW (used)

Country 

nl Netherlands

Seller 

autodemontage de nollen

State: 

used

Vehicles: 

BMW 2 Active Tourer (F45)

Partsbit ID: 

7284102

SKU: 

P12920777

MPN: 

7347231

Brand: 

BMW

Goods are in stock
Return in 14 days
1 months warranty
Shipping terms DE : 2
58.08 EUR
(21.00% VAT incl.)